機台特色
選配
附件
DS2-50N | |
螢幕顯示 | LCD四位數字顯示/180度翻轉顯示 |
取樣頻率 | 1/1000 |
測量單位 | N、lbf、gf |
精度 | ±1% |
最大容量/顯示值 | 50N(5kgf)/50.00N(5000gf) |
最小讀值 | 0.01N(1gf) |
外型尺寸 | 189×67×33mm約450g |
DS2-500N | |
螢幕顯示 | LCD四位數字顯示/180度翻轉顯示 |
取樣頻率 | 1/1000 |
測量單位 | Kgf、N、lbf |
精度 | ±1% |
最大容量/顯示值 | 500N(50kgf)/500.0N(50.00gf) |
最小讀值 | 0.1N(10gf) |
外型尺寸 | 189×67×33mm約500g |
DS2-1000N | |
螢幕顯示 | LCD四位數字顯示/180度翻轉顯示 |
取樣頻率 | 1/1000 |
測量單位 | Kgf、N、lbf |
精度 | ±1% |
最大容量/顯示值 | 1000N(100kgf)/1000N(100.0gf) |
最小讀值 | 1N(100gf) |
外型尺寸 | 189×67×33mm約550g |