機台特色
選配
附件
依照機型分為 |
YS-M061(M) YS-M061(L) |
試驗槽溫度範圍 | 常溫~50℃ |
試驗槽濕度範圍 | 95RH%以上 |
飽和空氣桶溫度範圍 | 常溫~70℃ |
試驗槽溫度分佈 | ± 1℃ |
試驗槽溫昇時間 |
常溫~50℃ (約45分鐘) |
試驗槽容積 | 0.43m³ 以上 |
溫度顯示 | 偏差指示 |
濕度顯示 | 乾、濕球溫度對照 |
時間控制 | 連續運轉或可設定 |
頂蓋角度 | 透明手掀式、內角100~125° |
噴霧量 | 0.3、5ml / 80cm² / Hr (可調) |
空氣壓力調節範圍 | 0-3kg/cm² (可調) |
噴霧塔 | 精密玻璃噴霧器,導向塔管及圓錐調節器組成 |
機台材質 | PVC. 或 P.P. (耐溫塑膠板補強焊接) |
內箱尺寸 |
YS-M061(M) 400×450×600mm YS-M061(L) 500×600×900mm |
機台尺寸 |
YS-M061(M) 650×1100×1100mm約90kg YS-M061(L) 900×1300×1420mm約120kg |